最新:06091315期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06091315 | 06-09 21:55:00 | 2+4+2=08 |
06091314 | 06-09 21:54:00 | 9+7+3=19 |
06091313 | 06-09 21:53:00 | 1+3+9=13 |
06091312 | 06-09 21:52:00 | 8+4+0=12 |
06091311 | 06-09 21:51:00 | 2+9+1=12 |
06091310 | 06-09 21:50:00 | 2+2+5=09 |
06091309 | 06-09 21:49:00 | 7+4+9=20 |
06091308 | 06-09 21:48:00 | 1+7+5=13 |
06091307 | 06-09 21:47:00 | 5+7+1=13 |
06091306 | 06-09 21:46:00 | 4+7+2=13 |
06091305 | 06-09 21:45:00 | 4+1+0=05 |
06091304 | 06-09 21:44:00 | 7+8+4=19 |
06091303 | 06-09 21:43:00 | 5+6+2=13 |
06091302 | 06-09 21:42:00 | 3+3+9=15 |
06091301 | 06-09 21:41:00 | 8+7+0=15 |
06091300 | 06-09 21:40:00 | 8+1+9=18 |
06091299 | 06-09 21:39:00 | 2+1+2=05 |
06091298 | 06-09 21:38:00 | 4+3+9=16 |
06091297 | 06-09 21:37:00 | 8+2+3=13 |
06091296 | 06-09 21:36:00 | 5+9+9=23 |
06091295 | 06-09 21:35:00 | 5+7+1=13 |
06091294 | 06-09 21:34:00 | 9+4+8=21 |
06091293 | 06-09 21:33:00 | 4+7+4=15 |
06091292 | 06-09 21:32:00 | 6+9+9=24 |
06091291 | 06-09 21:31:00 | 4+2+1=07 |
06091290 | 06-09 21:30:00 | 0+3+4=07 |
06091289 | 06-09 21:29:00 | 8+1+1=10 |
06091288 | 06-09 21:28:00 | 1+3+6=10 |
06091287 | 06-09 21:27:00 | 7+1+9=17 |
06091286 | 06-09 21:26:00 | 1+6+0=07 |
06091285 | 06-09 21:25:00 | 6+0+8=14 |
06091284 | 06-09 21:24:00 | 0+8+4=12 |
06091283 | 06-09 21:23:00 | 4+6+8=18 |
06091282 | 06-09 21:22:00 | 3+6+0=09 |
06091281 | 06-09 21:21:00 | 6+6+1=13 |
06091280 | 06-09 21:20:00 | 9+7+4=20 |
06091279 | 06-09 21:19:00 | 1+9+9=19 |
06091278 | 06-09 21:18:00 | 0+6+0=06 |
06091277 | 06-09 21:17:00 | 8+6+8=22 |
06091276 | 06-09 21:16:00 | 2+8+4=14 |
06091275 | 06-09 21:15:00 | 3+7+4=14 |
06091274 | 06-09 21:14:00 | 3+4+1=08 |
06091273 | 06-09 21:13:00 | 8+6+0=14 |
06091272 | 06-09 21:12:00 | 4+5+3=12 |
06091271 | 06-09 21:11:00 | 1+7+1=09 |
06091270 | 06-09 21:10:00 | 7+2+7=16 |
06091269 | 06-09 21:09:00 | 7+9+3=19 |
06091268 | 06-09 21:08:00 | 8+1+8=17 |
06091267 | 06-09 21:07:00 | 1+1+4=06 |
06091266 | 06-09 21:06:00 | 1+0+9=10 |
06091265 | 06-09 21:05:00 | 5+0+4=09 |
06091264 | 06-09 21:04:00 | 1+4+7=12 |
06091263 | 06-09 21:03:00 | 8+0+1=09 |
06091262 | 06-09 21:02:00 | 6+0+8=14 |
06091261 | 06-09 21:01:00 | 9+8+9=26 |
06091260 | 06-09 21:00:00 | 6+1+5=12 |
06091259 | 06-09 20:59:00 | 4+3+7=14 |
06091258 | 06-09 20:58:00 | 6+0+6=12 |
06091257 | 06-09 20:57:00 | 8+3+2=13 |
06091256 | 06-09 20:56:00 | 6+7+0=13 |
06091255 | 06-09 20:55:00 | 6+4+5=15 |
06091254 | 06-09 20:54:00 | 1+7+2=10 |
06091253 | 06-09 20:53:00 | 6+4+0=10 |
06091252 | 06-09 20:52:00 | 3+5+8=16 |
06091251 | 06-09 20:51:00 | 8+9+6=23 |
06091250 | 06-09 20:50:00 | 2+0+1=03 |
06091249 | 06-09 20:49:00 | 1+5+2=08 |
06091248 | 06-09 20:48:00 | 1+7+6=14 |
06091247 | 06-09 20:47:00 | 9+1+4=14 |
06091246 | 06-09 20:46:00 | 8+0+5=13 |
06091245 | 06-09 20:45:00 | 2+0+5=07 |
06091244 | 06-09 20:44:00 | 4+5+7=16 |
06091243 | 06-09 20:43:00 | 4+7+5=16 |
06091242 | 06-09 20:42:00 | 3+5+7=15 |
06091241 | 06-09 20:41:00 | 0+8+0=08 |
06091240 | 06-09 20:40:00 | 0+3+8=11 |
06091239 | 06-09 20:39:00 | 9+9+6=24 |
06091238 | 06-09 20:38:00 | 3+3+1=07 |
06091237 | 06-09 20:37:00 | 8+1+9=18 |
06091236 | 06-09 20:36:00 | 4+9+1=14 |
06091235 | 06-09 20:35:00 | 6+2+9=17 |
06091234 | 06-09 20:34:00 | 9+7+8=24 |
06091233 | 06-09 20:33:00 | 6+3+2=11 |
06091232 | 06-09 20:32:00 | 9+4+8=21 |
06091231 | 06-09 20:31:00 | 0+0+7=07 |
06091230 | 06-09 20:30:00 | 1+4+2=07 |
06091229 | 06-09 20:29:00 | 1+9+9=19 |
06091228 | 06-09 20:28:00 | 7+2+0=09 |
06091227 | 06-09 20:27:00 | 3+2+0=05 |
06091226 | 06-09 20:26:00 | 8+6+7=21 |
06091225 | 06-09 20:25:00 | 9+1+2=12 |
06091224 | 06-09 20:24:00 | 5+8+0=13 |
06091223 | 06-09 20:23:00 | 8+9+1=18 |
06091222 | 06-09 20:22:00 | 9+1+4=14 |
06091221 | 06-09 20:21:00 | 4+6+1=11 |
06091220 | 06-09 20:20:00 | 0+1+1=02 |
06091219 | 06-09 20:19:00 | 5+3+9=17 |
06091218 | 06-09 20:18:00 | 1+8+2=11 |
06091217 | 06-09 20:17:00 | 4+5+1=10 |
06091216 | 06-09 20:16:00 | 8+2+4=14 |
Copyright © 2023 加拿大走势预测数据|加拿大走势图|PC28走势图|PC28开奖走势图|PC28预测走势图|PC28算法分析结果|PC28单双计划分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06091315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091305 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091299 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091296 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091294 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091292 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091286 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091278 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091277 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091261 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091251 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091250 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091239 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091238 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091234 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091232 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091227 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06091221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091220 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06091218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06091217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06091216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测数据|加拿大走势图|PC28走势图|PC28开奖走势图|PC28预测走势图|PC28算法分析结果|PC28单双计划分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 75 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 313 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 186 ) 期 | 25 | 未开 ( 186 ) 期 |
1 | 未开 ( 989 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
0 | 未开 ( 2078 ) 期 | 27 | 未开 ( 753 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测数据|加拿大走势图|PC28走势图|PC28开奖走势图|PC28预测走势图|PC28算法分析结果|PC28单双计划分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06091316 | --- | 小 | 双 | |
06091315 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06091314 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
06091313 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06091312 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06091311 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06091310 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06091309 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06091308 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06091307 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06091306 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06091305 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
06091304 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
06091303 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06091302 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06091301 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
06091300 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
06091299 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
06091298 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06091297 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06091296 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势预测数据|加拿大走势图|PC28走势图|PC28开奖走势图|PC28预测走势图|PC28算法分析结果|PC28单双计划分析 All rights reserved.